Compare 4 tipos diferentes de aplicações financeiras e suas respectivas tributações
Valor Final
R$ 11.802,75
Rendimento Líquido
R$ 1.802,75
Rentabilidade
18,0275%
Valor Final
R$ 11.436,66
Rendimento Líquido
R$ 1.436,66
Rentabilidade
14,36663%
Valor Final
R$ 11.778,53
Rendimento Líquido
R$ 1.778,53
Rentabilidade
17,78527%
Valor Final
R$ 11.823,46
Rendimento Líquido
R$ 1.823,46
Rentabilidade
18,23456%
Visualize a evolução das 4 aplicações ao longo do tempo
Compare mês a mês a evolução das 4 aplicações financeiras
| Mês | Fundo c/ Come-Cotas | Previdência | FIDC | Renda Fixa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruto | Líquido | Bruto | Líquido | Bruto | Líquido | Bruto | Líquido | |
| 1º | R$ 10.083,55 | R$ 10.064,75 | R$ 10.083,55 | R$ 10.054,31 | R$ 10.045,23 | R$ 10.030,67 | R$ 10.083,55 | R$ 10.064,75 |
| 2º | R$ 10.167,80 | R$ 10.130,05 | R$ 10.167,80 | R$ 10.109,07 | R$ 10.129,16 | R$ 10.099,91 | R$ 10.167,80 | R$ 10.130,05 |
| 3º | R$ 10.252,75 | R$ 10.195,88 | R$ 10.252,75 | R$ 10.164,29 | R$ 10.213,79 | R$ 10.169,73 | R$ 10.252,75 | R$ 10.195,88 |
| 4º | R$ 10.338,42 | R$ 10.262,27 | R$ 10.338,42 | R$ 10.219,97 | R$ 10.299,13 | R$ 10.240,13 | R$ 10.338,42 | R$ 10.262,27 |
| 5º | R$ 10.424,80 | R$ 10.329,22 | R$ 10.424,80 | R$ 10.276,12 | R$ 10.385,18 | R$ 10.311,13 | R$ 10.424,80 | R$ 10.329,22 |
| 6º | R$ 10.435,11 | R$ 10.396,72 | R$ 10.511,90 | R$ 10.332,73 | R$ 10.471,95 | R$ 10.382,71 | R$ 10.511,90 | R$ 10.396,72 |
| 7º | R$ 10.522,30 | R$ 10.479,27 | R$ 10.599,73 | R$ 10.389,82 | R$ 10.559,45 | R$ 10.454,89 | R$ 10.599,73 | R$ 10.479,78 |
| 8º | R$ 10.610,22 | R$ 10.549,60 | R$ 10.688,29 | R$ 10.447,39 | R$ 10.647,67 | R$ 10.527,68 | R$ 10.688,29 | R$ 10.550,63 |
| 9º | R$ 10.698,87 | R$ 10.620,52 | R$ 10.777,59 | R$ 10.505,43 | R$ 10.736,64 | R$ 10.601,08 | R$ 10.777,59 | R$ 10.622,07 |
| 10º | R$ 10.788,26 | R$ 10.692,03 | R$ 10.867,64 | R$ 10.563,97 | R$ 10.826,34 | R$ 10.675,08 | R$ 10.867,64 | R$ 10.694,11 |
| 11º | R$ 10.878,39 | R$ 10.764,14 | R$ 10.958,44 | R$ 10.622,99 | R$ 10.916,80 | R$ 10.749,71 | R$ 10.958,44 | R$ 10.766,75 |
| 12º | R$ 10.889,16 | R$ 10.836,86 | R$ 11.050,00 | R$ 10.682,50 | R$ 11.008,01 | R$ 10.824,96 | R$ 11.050,00 | R$ 10.840,00 |
| 13º | R$ 10.980,14 | R$ 10.938,07 | R$ 11.142,32 | R$ 10.742,51 | R$ 11.099,98 | R$ 10.900,84 | R$ 11.142,32 | R$ 10.942,42 |
| 14º | R$ 11.071,88 | R$ 11.013,75 | R$ 11.235,42 | R$ 10.803,02 | R$ 11.192,73 | R$ 10.977,35 | R$ 11.235,42 | R$ 11.019,22 |
| 15º | R$ 11.164,39 | R$ 11.090,07 | R$ 11.329,29 | R$ 10.864,04 | R$ 11.286,24 | R$ 11.054,50 | R$ 11.329,29 | R$ 11.096,67 |
| 16º | R$ 11.257,67 | R$ 11.167,03 | R$ 11.423,95 | R$ 10.925,57 | R$ 11.380,54 | R$ 11.132,30 | R$ 11.423,95 | R$ 11.174,76 |
| 17º | R$ 11.351,73 | R$ 11.244,63 | R$ 11.519,40 | R$ 10.987,61 | R$ 11.475,63 | R$ 11.210,74 | R$ 11.519,40 | R$ 11.253,51 |
| 18º | R$ 11.362,96 | R$ 11.322,87 | R$ 11.615,65 | R$ 11.050,17 | R$ 11.571,51 | R$ 11.289,84 | R$ 11.615,65 | R$ 11.332,91 |
| 19º | R$ 11.457,90 | R$ 11.401,20 | R$ 11.712,70 | R$ 11.113,25 | R$ 11.668,19 | R$ 11.369,61 | R$ 11.712,70 | R$ 11.412,98 |
| 20º | R$ 11.553,63 | R$ 11.480,18 | R$ 11.810,56 | R$ 11.176,86 | R$ 11.765,68 | R$ 11.450,04 | R$ 11.810,56 | R$ 11.493,71 |
| 21º | R$ 11.650,17 | R$ 11.559,82 | R$ 11.909,24 | R$ 11.241,00 | R$ 11.863,98 | R$ 11.531,14 | R$ 11.909,24 | R$ 11.575,12 |
| 22º | R$ 11.747,50 | R$ 11.640,12 | R$ 12.008,74 | R$ 11.305,68 | R$ 11.963,11 | R$ 11.612,91 | R$ 12.008,74 | R$ 11.657,21 |
| 23º | R$ 11.845,66 | R$ 11.721,10 | R$ 12.109,08 | R$ 11.370,90 | R$ 12.063,06 | R$ 11.695,38 | R$ 12.109,08 | R$ 11.739,99 |
| 24º | R$ 11.857,38 | R$ 11.802,75 | R$ 12.210,25 | R$ 11.436,66 | R$ 12.163,85 | R$ 11.778,53 | R$ 12.210,25 | R$ 11.823,46 |
Simulação para fins educacionais. Consulte sempre um consultor financeiro para decisões de investimento.